FortiGate-7000E Series
FortiGate 7000E Datasheet em PDF
A série FortiGate 7000E oferece proteção contra ameaças de alto desempenho e inspeção SSL para grandes empresas e provedores de serviços, com a flexibilidade de ser implementada na borda da empresa / nuvem, no núcleo do data center ou nos segmentos internos. As múltiplas interfaces de alta velocidade, alta densidade de portas, eficácia de segurança superior e alto rendimento da série 7000E mantêm sua rede conectada e segura. A série FortiGate-7000E possui gerenciamento e separação de plano de dados com recursos dedicados de CPU para funcionalidade de gerenciamento com SPUs criadas especificamente para o processamento de segurança.
Modelo | FG-7060E | FG-7040E | FG-7030E |
---|---|---|---|
Firewall Throughput | 630 Gbps | 315 Gbps | 155 Gbps |
IPS Throughput | 120 Gbps | 60 Gbps | 60 Gbps |
NGFW Throughput | 100 Gbps | 50 Gbps | 50 Gbps |
Threat Protection Throughput | 80 Gbps | 40 Gbps | 35 Gbps |
Network Interfaces | Multiple 10 GE SFP+/SFP, 40 GE QSFP+, 100 GE CFP2/QSFP28 | Multiple 10 GE SFP+/SFP, 40 GE QSFP+, 100 GE CFP2/QSFP28 | Multiple 10 GE SFP+/SFP, 40 GE/100 GE QSFP28 |
Hardware
FortiGate 7060E
Próxima Geração 8U 19-inch 6-slot rack rack de montagem suportando até 4x Fortinet Processor Modules (FPM) e 2x Fortinet Interface Modules (FIM).
FortiGate 7040E e 7030E
O FG-7040E é um chassi de última geração para montagem em rack de 6 slots e 19 polegadas de 6U e 4 slots com 2x Fortinet Processor Modules (FPM) e 2x Fortinet Interface Modules (FIM). O chassi de montagem em rack FG-7030E de 3 slots é fornecido com 2x FPM e 1x FIM incluído.
Especificações de hardware
FORTIGATE 7060E / 7060E-DC | FORTIGATE 7040E / 7040E-DC | FORTIGATE 7030E | |
Fortinet Processor Module (FPM) Slots | 4 | 2 | 2 |
Fortinet Interface Module (FIM) Slots | 2 | 2 | 1 |
Shelf Manager | 2 | 1 | 1 |
Performance e Capacidade do Sistema
FORTIGATE 7060E / 7060E-DC | FORTIGATE 7040E / 7040E-DC | FORTIGATE 7030E | |
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 630 / 630 / 340 Gbps | 315 / 310 / 200 Gbps | 155 / 155 / 155 Gbps |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 7 μs | 7 μs | 7 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 510 Mpps | 300 Mpps | 220 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 320 Milhões | 160 Milhões | 160 Milhões |
New Sessions/Second (TCP) | 1,8 Milhões | 950.000 | 900.000 |
Firewall Policies | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 100 Gbps | 100 Gbps | 40 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
SSL-VPN Throughput | 15 Gbps | 15 Gbps | 15 Gbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 360 / 120 Gbps | 140 / 60 Gbps | 90 / 60 Gbps |
SSL Inspection Throughput | 79,9 Gbps | 39,9 Gbps | 39,9 Gbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 47.000 | 32.500 | 32.500 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 24 milhões | 12 milhões | 12 milhões |
Application Control Throughput | 160 Gbps | 80 Gbps | 65 Gbps |
NGFW Throughput | 100 Gbps | 50 Gbps | 50 Gbps |
Threat Protection Throughput | 80 Gbps | 40 Gbps | 35 Gbps |
CAPWAP Throughput | N.A | N.A | N.A |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | N.A | N.A | N.A |
Maximum Number of FortiTokens | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
High Availability Configurations | A/A e A/P | A/A e A/P | A/A e A/P |
Módulos
Fortinet Processor Module 7620E
O mais recente módulo de processador SPU CP9 acelerado com maior capacidade de processamento de conteúdo e proteção. Funciona no FortiOS 5 - o sistema operacional de segurança mais poderoso do mundo.
Fortinet Processor Module 7901E
Alto desempenho, lâmina de rede acelerada SPU DP2, com 32x GE/10 GE SFP/+ slots.
Fortinet Processor Module 7904E
Alto desempenho, lâmina de rede acelerada SPU DP2, com 8x 40 GE QSFP+ slots.
Fortinet Processor Module 7910E
Alto desempenho, lâmina de rede acelerada SPU DP2, com 4x 100 GE CFP 2 slots.
Fortinet Processor Module 7920E
Alto desempenho, lâmina de rede acelerada SPU DP2, com 4x 100 GE CFP 2 slots.
Fortinet Security Fabric
FortiOS
Controle todos os recursos de segurança e rede em toda a plataforma FortiGate com um sistema operacional intuitivo. Reduza a complexidade, os custos e o tempo de resposta com uma plataforma de segurança de última geração verdadeiramente consolidada.
FortiGuard™ Security Services
O FortiGuard Labs oferece inteligência em tempo real sobre o cenário de ameaças, oferecendo atualizações de segurança abrangentes em toda a gama de soluções da Fortinet. Composta por pesquisadores, engenheiros e especialistas forenses em ameaças à segurança, a equipe colabora com as principais organizações de monitoramento de ameaças do mundo e outros fornecedores de segurança e de rede, além de agências de aplicação da lei.