FortiGate-5000 Series Blades
Recursos e Benefícios do FortiGate-5000 Series Blades
Baixe a tabela atualizada de Produtos Fortinet em PDF
A Série FortiGate-5000 fornece funções de segurança consolidadas. Garante o fornecimento de serviços de alta velocidade para grandes empresas ou redes de operadoras de telecomunicações. Suporte 10-GbE nativa e AdvancedTCA T (ATCA) fornecem segurança para serviços baseados em nuvem.
- Com até 40 Gbps de throughput de firewall e até 11 milhões de sessões simultâneas por blade faz dele um dos mais rápidos ATCA Blade de segurança.
- Funções de segurança consolidadas FortiGate protegem a rede de baixa latência e contra as últimas ameaças combinadas e ataques baseados na Web.
- Redes segmentada por cliente, unidade de negócios ou qualquer outra divisão lógica para melhor controle, com até 300 domínios virtuais (VDOMs) por blade - ideal para infraestrutura virtualizada.
- Plataforma IPv6 pronta com opções de forte autenticação para acesso seguro à rede e conformidade com políticas de segurança.
- ATCA compatível com arquitetura, oferece suporte de desempenho, confiabilidade, disponibilidade e manutenção.
- Integração FortiManager e FortiAnalyzer, simplificando o gerenciamento de segurança, relatórios e análises.
Especificações Técnicas do FortiGate-5000 Series Blades
Nome do produto | FortiGate-5001A-SW | FortiGate-5001A-DW | FortiGate-5001B | FortiGate-5101C | FortiSwitch-5203B |
---|---|---|---|---|---|
Produto da família | FortiGate | FortiGate | FortiGate | FortiGate | FortiSwitch5000 |
ASM slots | 1 | N/A | N/A | N/A | |
FMC slots | N/A | ||||
Firewall Throughput 1518 Bytes | 2 - 13 Gbps | 2 - 22 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps |
Firewall Throughput 512 Bytes | 2 - 13 Gbps | 2 - 22 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40Gbps |
Firewall Throughput 64 Bytes | 1 - 12 Gbps | 1 - 21 Gbps | 40 Gbps | 10 Gbps | 40Gbps |
Firewall Max Concurrent Session | 2 M | 2 M | 20 M | 10 M | 20 milhões |
Firewall New Sessions per second | 50 K | 50 K | 170K | 235 K | 170K |
IPS Throughput | 3,5 Gbps | 3,5 Gbps | 7,8 Gbps | 9,4 Gbps | 7,8 Gbps |
IPSec Throughput 512 Byte Packet | 0,8 - 8,5 Gbps | 0,8 - 8,5 Gbps | 17 Gbps | 22 Gbps | 17 Gbps |
Antivirus Throughput (Proxy) | 500 Mbps | 500 Mbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
Antivirus Throughput (Flow) | 1,5 Gbps | 1,5 Gbps | 2,5 Gbps | 5 Gbps | 2,5 Gbps |
Total Network Interfaces | 2 x 10/100/1000 port | 2 x 10/100/1000 port | 8 x 10-GbE SFP+ | 4 x 10-GbE SFP ports, 2 10/100/1000 management ports | 8 x 10GbE SFP+ Fabric Channel ports, 2 x 10GbE SFP+ and 1 x 10/100/1000 Base Channel ports |
Capacidade total de armazenagem | - | - | 64 GB SSD | 64 GB | 64 GB SSD |
Prestador de Serviços
Grandes Empresas
Médias Empresas
Pequenas Empresas