FortiGate-3140B
Recursos e Benefícios do FortiGate-3140B
O FortiGate-3140B oferece alto desempenho de firewall de segurança (NGFW) para proteção de usuários, dados e aplicações. Protege a rede de banda larga tradicional, a infraestrutura virtualizada ou baseada em nuvem. O FortiGate-3140B oferece um desempenho superior através de uma combinação de hardware personalizado, alta densidade de portas e recursos de segurança consolidadas.
- Rico conjunto de características para proteger as redes de nova geração, inclui IPS integrado, controle de aplicativos, políticas de usuários e execução de políticas de terminais.
- IPv6 plataforma pronta com opções de autenticação forte para acesso seguro à rede e conformidade com políticas de segurança.
- Simplificação no gerenciamento de segurança, relatórios e análises através da integração FortiManager e FortiAnalyzer.
- Redundância, fontes de alimentação hot-swappable minimizam ponto único de falhas.
Especificações Técnicas do FortiGate-3140B
Nome do produto | FortiGate-3140B |
---|---|
Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) | 58 / 55 / 43 Gbps |
Latência de firewall | 4 µs |
Sessões Paralelas | 10 Mil |
Novas sessões/Seg | 200.000 |
Políticas de firewall | 100.000 |
IPSec VPN Throughput | 22 Gbps |
Max túneis IPSEC G/W para G/W | 10.000 |
Max túneis IPSEC Cliente para G/W | 64.000 |
SSL VPN Throughput | 500 Mbps |
Usuários Recomendados SSL VPN | 22.000 |
IPS Throughput | 8,4 Gbps |
Antivirus Throughput (Proxy-Based/ Flow-Based) | 2,3 / 5,7 Gbps |
Número máximo de FortiAPs (Tunnel, Bridge) | 1024, 3072 |
Número máximo de FortiTokens | 5.000 |
Max Registered Endpoints | 8.000 |
Domínios Virtuais (Padrão/Max) | 10/250 |
Interfaces (portas GbE) | 2x GE RJ45, 10x GE SFP |
Interfaces (Outros) | 10x 10GE SFP+ |
Armazenamento local | 64 GB (256 GB Max) |
Fontes de Alimentação | Dual PS |
Form Factor | Rack Mount, 2 RU |
Variantes | DC, LENC |
Prestador de Serviços
Grandes Empresas
Médias Empresas
Pequenas Empresas