FortiGate-300E e 301E
FortiGate 300E Datasheet em PDF
Alto desempenho UTM para Empresas de Médio Porte, Filiais com Redes Conectadas e Wireless
A série FortiGate 300E oferece recursos de firewall de última geração para empresas de médio e grande porte, com a flexibilidade de ser implantada no campus ou na empresa. Proteja-se contra ameaças cibernéticas com alto desempenho alimentado por processador de segurança, eficácia de segurança e visibilidade profunda.
DEPLOYMENT
Next Generation Firewall (NGFW)
Secure SD-WAN
Interfaces
1. USB Port |
2. Console Port |
3. 2x GE RJ45 MGMT/HA Ports |
4. 16x GE RJ45 Ports |
5. 16x GE SFP Slots |
Especificações Técnicas do FortiGate 300E/301E
Interfaces e Módulos
Modelo | FORTIGATE 300E | FORTIGATE 301E |
---|---|---|
GE RJ45 Interfaces | 16 | |
GE SFP Slots | 16 | |
GE RJ45 Management Ports | 2 | |
USB Ports | 2 | |
RJ45 Console Port | 1 | |
Local Storage | NIL | 2x 240 GB SSD |
Included Transceivers | 2x SFP (SX 1 GE) |
System Performance — Enterprise Traffic Mix
Modelo | FORTIGATE 300E | FORTIGATE 301E |
---|---|---|
IPS Throughput | 5 Gbps | |
NGFW Throughput | 3,5 Gbps | |
Threat Protection Throughput | 3 Gbps |
Performance e Capacidade do Sistema
Modelo | FORTIGATE 300E | FORTIGATE 301E |
---|---|---|
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 32 / 32 / 20 Gbps | |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 32 / 32 / 20 Gbps | |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 3 μs | |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 30 Mpps | |
Concurrent Sessions (TCP) | 4 Million | |
New Sessions/Second (TCP) | 300.000 | |
Firewall Policies | 10.000 | |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 20 Gbps | |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2.000 | |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50.000 | |
SSL-VPN Throughput | 2,5 Gbps | |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 5.000 | |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg HTTPS) | 3,9 Gbps | |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 2.500 | |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 340.000 | |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 7 Gbps | |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 5 Gbps | |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 48 | |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 512 / 256 | |
Maximum Number of FortiTokens | 5.000 | |
Maximum Number of Registered FortiClients | 600 | |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
Fortinet Security Fabric
FortiOS
Controle todos os recursos de segurança e rede em toda a plataforma FortiGate com um sistema operacional intuitivo. Reduza a complexidade, os custos e o tempo de resposta com uma plataforma de segurança de última geração verdadeiramente consolidada.
FortiGuard™ Security Services
O FortiGuard Labs oferece inteligência em tempo real sobre o cenário de ameaças, oferecendo atualizações de segurança abrangentes em toda a gama de soluções da Fortinet. Composta por pesquisadores, engenheiros e especialistas forenses em ameaças à segurança, a equipe colabora com as principais organizações de monitoramento de ameaças do mundo e outros fornecedores de segurança e de rede, além de agências de aplicação da lei.
Prestador de Serviços
Grandes Empresas
Médias Empresas
Pequenas Empresas