FortiGate-2500E
FortiGate 2500E Datasheet em PDF
O FortiGate 2500E oferece proteção contra ameaças de alto desempenho e inspeção SSL para grandes empresas e provedores de serviços, com a flexibilidade de ser implantada na borda da empresa / nuvem, no núcleo do data center ou nos segmentos internos. As múltiplas interfaces de alta velocidade, alta densidade de portas, eficácia de segurança superior e alto rendimento do 2500E mantêm sua rede conectada e segura.
DEPLOYMENT
Interfaces
1. Console Port |
2. USB Port |
3. 2x GE RJ45 Management Ports |
4. 32x GE RJ45 Ports |
5. 10x 10 GE SFP+ Slots |
6. 2x 10 GE SFP+ SR (LC Connector, bypass) |
Especificações Técnicas do FortiGate 2500E
Interfaces e Módulos
Modelo | FORTIGATE 2500E |
---|---|
Hardware Accelerated 10 GE SFP+ Slots | 10 + 2 bypass |
Hardware Accelerated GE RJ45 Ports | 32 |
GE RJ45 Management / HA Ports | 2 |
USB Ports | 1 |
Console Port | 1 |
Internal Storage | 1x 480 GB SSD |
Included Transceivers | 2x SFP+ (SR 10GE) |
System Performance — Enterprise Traffic Mix
Modelo | FORTIGATE 2500E | |
---|---|---|
IPS Throughput | 11,5 Gbps | |
NGFW Throughput | 9 Gbps | |
Threat Protection Throughput | 5,4 Gbps |
Performance e Capacidade do Sistema
Modelo | FORTIGATE 2500E |
---|---|
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 150 / 150 / 95 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 150 / 150 / 95 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 2 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 145,5 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 20 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 500.000 |
Firewall Policies | 100.000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 95 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 20.000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 100.000 |
SSL-VPN Throughput | 6 Gbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 30.000 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg HTTPS) | 9,4 Gbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 5.500 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 2 Million |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 20 Gbps |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 21 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 500 |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 128 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 4.096 / 2.048 |
Maximum Number of FortiTokens | 20.000 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 20.000 |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
Fortinet Security Fabric
FortiOS
Controle todos os recursos de segurança e rede em toda a plataforma FortiGate com um sistema operacional intuitivo. Reduza a complexidade, os custos e o tempo de resposta com uma plataforma de segurança de última geração verdadeiramente consolidada.
FortiGuard™ Security Services
O FortiGuard Labs oferece inteligência em tempo real sobre o cenário de ameaças, oferecendo atualizações de segurança abrangentes em toda a gama de soluções da Fortinet. Composta por pesquisadores, engenheiros e especialistas forenses em ameaças à segurança, a equipe colabora com as principais organizações de monitoramento de ameaças do mundo e outros fornecedores de segurança e de rede, além de agências de aplicação da lei.
Prestador de Serviços
Grandes Empresas
Médias Empresas
Pequenas Empresas